Maniac Mansion Mania Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
506
Beiträge insgesamt:
55567
Themen insgesamt:
2454
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
186
Am meisten online:
725 - 23. Januar 2020, 03:05:25
Heute online:
214
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.18
Durchschn. Beiträge pro Tag:
8.84
Durchschn. Themen pro Tag:
0.40
Boards insgesamt:
22
Neuestes Mitglied:
RetroFloppy
Durchschn. online pro Tag:
40.78
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
8.1:1

Meiste Zeit online

ZAK
100T 23S 3M
Tribble
96T 15S 17M
Mister L
94T 18S 43M
Cone Arex
88T 20S 30M
fireorange
80T 8S 22M
NsMn
61T 7S 2M
Bòógieman
60T 8S 12M
JPS
43T 3S 26M
ManiacTwister
40T 21S 9M
Fatal B
39T 20S 6M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 13 294 212 256
Mai 2024 0 5 64 214
April 2024 1 40 42 106
2024-04-01 0 1 4 63
2024-04-02 0 1 2 71
2024-04-03 0 1 1 65
2024-04-04 0 0 0 71
2024-04-05 1 3 1 61
2024-04-06 0 9 0 54
2024-04-07 0 4 2 66
2024-04-08 0 0 0 50
2024-04-09 0 0 3 41
2024-04-10 0 1 3 55
2024-04-11 0 0 3 40
2024-04-12 0 0 1 43
2024-04-13 0 1 1 45
2024-04-14 0 1 0 56
2024-04-15 0 0 3 55
2024-04-16 0 1 2 55
2024-04-17 0 2 0 42
2024-04-18 0 4 0 49
2024-04-19 0 0 0 54
2024-04-20 0 2 2 46
2024-04-21 0 2 0 48
2024-04-22 0 0 1 45
2024-04-23 0 0 1 38
2024-04-24 0 3 2 44
2024-04-25 0 2 2 55
2024-04-26 0 0 4 61
2024-04-27 0 0 1 62
2024-04-28 0 2 2 77
2024-04-29 0 0 0 106
2024-04-30 0 0 1 104
März 2024 1 70 50 125
Februar 2024 4 74 56 247
2024-02-01 0 7 0 105
2024-02-02 0 3 0 50
2024-02-03 0 0 0 61
2024-02-04 0 7 0 49
2024-02-05 0 3 5 207
2024-02-06 1 2 5 247
2024-02-07 0 5 0 42
2024-02-08 1 9 0 46
2024-02-09 0 2 0 59
2024-02-10 0 0 0 32
2024-02-11 0 1 0 30
2024-02-12 0 1 0 47
2024-02-13 0 1 0 31
2024-02-14 1 8 3 55
2024-02-15 1 6 1 46
2024-02-16 0 4 3 222
2024-02-17 0 0 7 84
2024-02-18 0 6 6 41
2024-02-19 0 2 1 35
2024-02-20 0 0 2 52
2024-02-21 0 0 2 33
2024-02-22 0 1 1 42
2024-02-23 0 1 0 43
2024-02-24 0 1 4 34
2024-02-25 0 2 3 45
2024-02-26 0 0 5 49
2024-02-27 0 0 4 64
2024-02-28 0 1 0 61
2024-02-29 0 1 4 58
Januar 2024 7 105 0 256
2024-01-01 0 3 0 27
2024-01-02 0 0 0 31
2024-01-03 0 0 0 252
2024-01-04 0 0 0 49
2024-01-05 0 3 0 49
2024-01-06 1 1 0 148
2024-01-07 0 1 0 21
2024-01-08 0 0 0 24
2024-01-09 0 0 0 45
2024-01-10 0 5 0 52
2024-01-11 0 1 0 40
2024-01-12 0 3 0 43
2024-01-13 0 1 0 222
2024-01-14 0 1 0 193
2024-01-15 0 0 0 256
2024-01-16 0 0 0 202
2024-01-17 0 1 0 128
2024-01-18 1 3 0 29
2024-01-19 0 7 0 34
2024-01-20 0 6 0 35
2024-01-21 0 2 0 32
2024-01-22 0 7 0 39
2024-01-23 0 5 0 43
2024-01-24 1 1 0 37
2024-01-25 0 9 0 33
2024-01-26 0 14 0 38
2024-01-27 1 10 0 39
2024-01-28 0 12 0 45
2024-01-29 1 4 0 30
2024-01-30 1 3 0 39
2024-01-31 1 2 0 51
* 2023 41 569 27 470
Dezember 2023 10 64 1 155
2023-12-01 0 0 0 33
2023-12-02 0 0 0 25
2023-12-03 0 1 0 25
2023-12-04 0 1 0 24
2023-12-05 0 1 0 23
2023-12-06 1 2 0 29
2023-12-07 0 1 0 155
2023-12-08 0 1 0 33
2023-12-09 0 3 0 34
2023-12-10 0 5 0 64
2023-12-11 0 0 0 23
2023-12-12 0 3 0 31
2023-12-13 0 2 0 45
2023-12-14 0 0 0 35
2023-12-15 0 2 0 18
2023-12-16 1 4 1 32
2023-12-17 0 3 0 22
2023-12-18 0 1 0 22
2023-12-19 0 0 0 38
2023-12-20 2 4 0 64
2023-12-21 0 8 0 55
2023-12-22 2 5 0 27
2023-12-23 1 4 0 41
2023-12-24 2 6 0 47
2023-12-25 0 3 0 35
2023-12-26 1 3 0 52
2023-12-27 0 0 0 52
2023-12-28 0 0 0 46
2023-12-29 0 0 0 28
2023-12-30 0 0 0 31
2023-12-31 0 1 0 24
November 2023 3 79 2 220
Oktober 2023 0 40 1 233
2023-10-01 0 0 0 23
2023-10-02 0 1 0 51
2023-10-03 0 0 0 205
2023-10-04 0 0 0 215
2023-10-05 0 0 0 213
2023-10-06 0 0 0 233
2023-10-07 0 4 0 210
2023-10-08 0 4 0 172
2023-10-09 0 0 0 165
2023-10-10 0 1 1 42
2023-10-11 0 1 0 62
2023-10-12 0 1 0 23
2023-10-13 0 8 0 30
2023-10-14 0 5 0 17
2023-10-15 0 0 0 27
2023-10-16 0 0 0 25
2023-10-17 0 0 0 34
2023-10-18 0 0 0 51
2023-10-19 0 0 0 36
2023-10-20 0 1 0 27
2023-10-21 0 1 0 21
2023-10-22 0 0 0 28
2023-10-23 0 1 0 27
2023-10-24 0 0 0 29
2023-10-25 0 2 0 20
2023-10-26 0 0 0 20
2023-10-27 0 0 0 49
2023-10-28 0 1 0 17
2023-10-29 0 0 0 26
2023-10-30 0 5 0 25
2023-10-31 0 4 0 34
September 2023 5 60 3 103
2023-09-01 0 0 0 84
2023-09-02 0 0 0 75
2023-09-03 0 0 0 67
2023-09-04 0 0 0 65
2023-09-05 0 1 0 53
2023-09-06 0 0 0 56
2023-09-07 0 0 0 63
2023-09-08 0 0 0 51
2023-09-09 0 0 0 60
2023-09-10 1 1 0 58
2023-09-11 1 3 0 51
2023-09-12 0 1 0 52
2023-09-13 0 2 0 48
2023-09-14 0 8 0 55
2023-09-15 0 3 0 43
2023-09-16 1 6 0 46
2023-09-17 0 6 0 64
2023-09-18 0 5 0 42
2023-09-19 0 5 0 47
2023-09-20 1 5 1 68
2023-09-21 0 2 0 72
2023-09-22 0 0 1 66
2023-09-23 0 0 0 52
2023-09-24 0 0 0 54
2023-09-25 0 0 0 84
2023-09-26 0 1 0 103
2023-09-27 0 1 0 35
2023-09-28 0 1 0 31
2023-09-29 1 2 0 26
2023-09-30 0 7 1 14
August 2023 1 16 1 111
2023-08-01 0 0 0 83
2023-08-02 0 0 0 88
2023-08-03 0 0 0 101
2023-08-04 0 0 0 89
2023-08-05 0 0 0 46
2023-08-06 0 1 0 45
2023-08-07 0 1 0 45
2023-08-08 0 0 0 48
2023-08-09 0 0 0 52
2023-08-10 0 0 0 46
2023-08-11 0 0 0 57
2023-08-12 0 0 0 98
2023-08-13 0 2 0 111
2023-08-14 0 0 0 56
2023-08-15 0 0 0 50
2023-08-16 0 0 0 55
2023-08-17 0 1 0 49
2023-08-18 0 0 0 55
2023-08-19 0 1 0 48
2023-08-20 0 0 0 51
2023-08-21 0 0 0 39
2023-08-22 0 0 0 61
2023-08-23 0 0 0 64
2023-08-24 0 1 0 56
2023-08-25 0 0 0 32
2023-08-26 0 2 1 42
2023-08-27 1 3 0 56
2023-08-28 0 1 0 62
2023-08-29 0 2 0 76
2023-08-30 0 0 0 83
2023-08-31 0 1 0 97
Juli 2023 0 21 2 94
2023-07-01 0 0 0 59
2023-07-02 0 4 0 81
2023-07-03 0 0 0 90
2023-07-04 0 2 0 94
2023-07-05 0 2 0 80
2023-07-06 0 0 0 73
2023-07-07 0 0 0 52
2023-07-08 0 0 0 56
2023-07-09 0 2 0 56
2023-07-10 0 0 0 52
2023-07-11 0 0 0 54
2023-07-12 0 0 0 47
2023-07-13 0 0 0 47
2023-07-14 0 0 0 53
2023-07-15 0 1 0 66
2023-07-16 0 0 0 54
2023-07-17 0 0 0 55
2023-07-18 0 0 1 53
2023-07-19 0 0 0 52
2023-07-20 0 0 0 68
2023-07-21 0 3 0 69
2023-07-22 0 0 0 57
2023-07-23 0 0 0 61
2023-07-24 0 0 0 52
2023-07-25 0 0 0 78
2023-07-26 0 2 0 81
2023-07-27 0 3 0 61
2023-07-28 0 2 0 45
2023-07-29 0 0 0 55
2023-07-30 0 0 1 66
2023-07-31 0 0 0 72
Juni 2023 4 41 0 110
Mai 2023 4 31 1 103
April 2023 1 32 3 104
2023-04-01 0 0 0 60
2023-04-02 0 0 0 104
2023-04-03 0 0 0 88
2023-04-04 0 1 0 98
2023-04-05 0 0 0 95
2023-04-06 0 1 0 91
2023-04-07 0 1 0 69
2023-04-08 1 2 0 56
2023-04-09 0 0 0 62
2023-04-10 0 6 2 64
2023-04-11 0 4 0 57
2023-04-12 0 0 0 73
2023-04-13 0 3 0 73
2023-04-14 0 3 0 64
2023-04-15 0 2 0 54
2023-04-16 0 3 0 41
2023-04-17 0 1 0 62
2023-04-18 0 0 0 51
2023-04-19 0 0 0 71
2023-04-20 0 0 0 84
2023-04-21 0 0 0 64
2023-04-22 0 0 0 83
2023-04-23 0 0 0 65
2023-04-24 0 0 0 67
2023-04-25 0 1 0 54
2023-04-26 0 1 0 52
2023-04-27 0 1 1 56
2023-04-28 0 1 0 62
2023-04-29 0 1 0 56
2023-04-30 0 0 0 56
März 2023 2 48 6 101
2023-03-01 0 0 0 68
2023-03-02 0 0 0 62
2023-03-03 0 1 0 53
2023-03-04 0 1 1 50
2023-03-05 0 0 0 96
2023-03-06 0 2 0 86
2023-03-07 0 0 0 98
2023-03-08 0 1 0 81
2023-03-09 0 1 2 87
2023-03-10 0 0 1 80
2023-03-11 0 1 0 53
2023-03-12 1 5 0 56
2023-03-13 0 1 0 52
2023-03-14 0 4 0 73
2023-03-15 0 1 0 73
2023-03-16 0 0 0 71
2023-03-17 0 0 0 54
2023-03-18 0 0 0 51
2023-03-19 0 7 0 50
2023-03-20 0 3 1 56
2023-03-21 0 6 1 87
2023-03-22 1 2 0 89
2023-03-23 0 2 0 101
2023-03-24 0 4 0 93
2023-03-25 0 1 0 54
2023-03-26 0 3 0 53
2023-03-27 0 2 0 69
2023-03-28 0 0 0 54
2023-03-29 0 0 0 55
2023-03-30 0 0 0 61
2023-03-31 0 0 0 64
Februar 2023 8 68 2 119
2023-02-01 1 4 1 63
2023-02-02 0 4 0 64
2023-02-03 0 2 0 80
2023-02-04 0 0 0 99
2023-02-05 1 1 0 115
2023-02-06 1 2 1 119
2023-02-07 0 2 0 94
2023-02-08 1 3 0 60
2023-02-09 0 0 0 53
2023-02-10 0 2 0 54
2023-02-11 0 0 0 68
2023-02-12 0 3 0 79
2023-02-13 0 3 0 64
2023-02-14 0 1 0 67
2023-02-15 0 2 0 68
2023-02-16 0 1 0 52
2023-02-17 1 5 0 31
2023-02-18 0 0 0 37
2023-02-19 0 0 0 26
2023-02-20 0 1 0 45
2023-02-21 0 4 0 74
2023-02-22 0 0 0 81
2023-02-23 1 4 0 80
2023-02-24 0 4 0 52
2023-02-25 1 1 0 46
2023-02-26 0 8 0 54
2023-02-27 1 11 0 60
2023-02-28 0 0 0 47
Januar 2023 3 69 5 470
2023-01-01 1 9 0 61
2023-01-02 0 2 0 72
2023-01-03 0 3 0 74
2023-01-04 0 0 0 86
2023-01-05 0 2 0 55
2023-01-06 0 0 0 87
2023-01-07 0 0 0 101
2023-01-08 0 3 0 108
2023-01-09 1 2 0 97
2023-01-10 0 5 0 67
2023-01-11 0 3 0 48
2023-01-12 0 2 0 58
2023-01-13 0 0 0 449
2023-01-14 0 0 0 470
2023-01-15 0 4 0 77
2023-01-16 0 4 0 59
2023-01-17 0 1 0 63
2023-01-18 0 1 0 73
2023-01-19 0 0 0 79
2023-01-20 0 0 0 76
2023-01-21 0 0 0 65
2023-01-22 1 9 2 91
2023-01-23 0 3 0 50
2023-01-24 0 2 0 35
2023-01-25 0 8 0 63
2023-01-26 0 6 0 42
2023-01-27 0 0 2 61
2023-01-28 0 0 1 61
2023-01-29 0 0 0 53
2023-01-30 0 0 0 48
2023-01-31 0 0 0 75
* 2022 13 205 14 230
Dezember 2022 1 23 0 185
2022-12-01 1 5 0 48
2022-12-02 0 1 0 44
2022-12-03 0 1 0 77
2022-12-04 0 0 0 59
2022-12-05 0 0 0 75
2022-12-06 0 0 0 102
2022-12-07 0 0 0 26
2022-12-08 0 0 0 50
2022-12-09 0 0 0 102
2022-12-10 0 0 0 136
2022-12-11 0 0 0 185
2022-12-12 0 0 0 57
2022-12-13 0 0 0 60
2022-12-14 0 0 0 46
2022-12-15 0 0 0 45
2022-12-16 0 0 0 55
2022-12-17 0 0 0 74
2022-12-18 0 0 0 74
2022-12-19 0 0 0 67
2022-12-20 0 0 0 79
2022-12-21 0 0 0 77
2022-12-22 0 0 0 74
2022-12-23 0 0 0 48
2022-12-24 0 0 0 55
2022-12-25 0 0 0 50
2022-12-26 0 3 0 39
2022-12-27 0 6 0 51
2022-12-28 0 7 0 41
2022-12-29 0 0 0 53
2022-12-30 0 0 0 59
2022-12-31 0 0 0 54
November 2022 0 6 1 176
2022-11-01 0 0 0 49
2022-11-02 0 0 0 47
2022-11-03 0 0 0 70
2022-11-04 0 0 0 45
2022-11-05 0 0 0 69
2022-11-06 0 0 0 82
2022-11-07 0 0 0 129
2022-11-08 0 0 0 176
2022-11-09 0 0 0 116
2022-11-10 0 0 0 104
2022-11-11 0 0 0 65
2022-11-12 0 0 0 66
2022-11-13 0 0 0 102
2022-11-14 0 0 0 55
2022-11-15 0 0 0 81
2022-11-16 0 0 0 52
2022-11-17 0 0 1 108
2022-11-18 0 0 0 82
2022-11-19 0 0 0 88
2022-11-20 0 0 0 66
2022-11-21 0 0 0 70
2022-11-22 0 1 0 79
2022-11-23 0 1 0 106
2022-11-24 0 0 0 61
2022-11-25 0 0 0 59
2022-11-26 0 0 0 44
2022-11-27 0 2 0 40
2022-11-28 0 0 0 38
2022-11-29 0 1 0 49
2022-11-30 0 1 0 50
Oktober 2022 3 26 1 142
September 2022 1 36 1 168
2022-09-01 0 0 0 58
2022-09-02 0 0 0 57
2022-09-03 0 0 0 47
2022-09-04 0 0 0 54
2022-09-05 0 0 0 63
2022-09-06 0 0 0 49
2022-09-07 0 0 0 54
2022-09-08 0 1 0 62
2022-09-09 0 1 0 68
2022-09-10 0 0 0 65
2022-09-11 0 0 0 65
2022-09-12 0 0 0 67
2022-09-13 0 0 0 53
2022-09-14 0 0 0 54
2022-09-15 0 0 0 50
2022-09-16 0 4 0 57
2022-09-17 0 4 0 55
2022-09-18 0 2 0 19
2022-09-19 1 4 0 19
2022-09-20 0 2 1 34
2022-09-21 0 0 0 123
2022-09-22 0 5 0 96
2022-09-23 0 5 0 20
2022-09-24 0 7 0 24
2022-09-25 0 1 0 168
2022-09-26 0 0 0 132
2022-09-27 0 0 0 92
2022-09-28 0 0 0 14
2022-09-29 0 0 0 25
2022-09-30 0 0 0 18
August 2022 0 16 1 86
Juli 2022 1 14 1 230
2022-07-01 0 0 0 80
2022-07-02 0 1 0 81
2022-07-03 0 2 0 62
2022-07-04 1 3 1 77
2022-07-05 0 3 0 77
2022-07-06 0 0 0 60
2022-07-07 0 0 0 87
2022-07-08 0 0 0 63
2022-07-09 0 2 0 230
2022-07-10 0 1 0 76
2022-07-11 0 2 0 51
2022-07-12 0 0 0 84
2022-07-13 0 0 0 70
2022-07-14 0 0 0 71
2022-07-15 0 0 0 70
2022-07-16 0 0 0 55
2022-07-17 0 0 0 77
2022-07-18 0 0 0 56
2022-07-19 0 0 0 73
2022-07-20 0 0 0 66
2022-07-21 0 0 0 62
2022-07-22 0 0 0 58
2022-07-23 0 0 0 66
2022-07-24 0 0 0 58
2022-07-25 0 0 0 53
2022-07-26 0 0 0 58
2022-07-27 0 0 0 58
2022-07-28 0 0 0 57
2022-07-29 0 0 0 60
2022-07-30 0 0 0 66
2022-07-31 0 0 0 77
Juni 2022 0 18 1 96
2022-06-01 0 0 0 49
2022-06-02 0 0 0 87
2022-06-03 0 0 0 78
2022-06-04 0 0 0 70
2022-06-05 0 0 0 90
2022-06-06 0 0 0 96
2022-06-07 0 0 0 84
2022-06-08 0 0 0 78
2022-06-09 0 0 0 65
2022-06-10 0 1 0 80
2022-06-11 0 7 0 70
2022-06-12 0 2 0 63
2022-06-13 0 4 0 76
2022-06-14 0 0 0 69
2022-06-15 0 1 0 69
2022-06-16 0 0 0 68
2022-06-17 0 0 0 60
2022-06-18 0 0 0 67
2022-06-19 0 0 0 36
2022-06-20 0 0 0 57
2022-06-21 0 0 0 67
2022-06-22 0 1 1 70
2022-06-23 0 0 0 63
2022-06-24 0 0 0 48
2022-06-25 0 0 0 61
2022-06-26 0 2 0 54
2022-06-27 0 0 0 61
2022-06-28 0 0 0 53
2022-06-29 0 0 0 64
2022-06-30 0 0 0 87
Mai 2022 2 17 3 92
April 2022 3 23 4 85
2022-04-01 1 1 0 54
2022-04-02 0 0 0 42
2022-04-03 0 2 0 47
2022-04-04 1 5 0 59
2022-04-05 0 1 0 82
2022-04-06 0 0 0 67
2022-04-07 0 0 0 76
2022-04-08 0 0 0 84
2022-04-09 0 0 1 58
2022-04-10 0 2 0 56
2022-04-11 0 0 0 49
2022-04-12 1 1 1 47
2022-04-13 0 1 0 47
2022-04-14 0 3 0 63
2022-04-15 0 3 0 58
2022-04-16 0 0 0 50
2022-04-17 0 2 0 57
2022-04-18 0 1 0 49
2022-04-19 0 0 0 50
2022-04-20 0 0 0 48
2022-04-21 0 0 0 67
2022-04-22 0 0 0 80
2022-04-23 0 1 0 70
2022-04-24 0 0 1 60
2022-04-25 0 0 0 67
2022-04-26 0 0 1 62
2022-04-27 0 0 0 85
2022-04-28 0 0 0 52
2022-04-29 0 0 0 49
2022-04-30 0 0 0 54
März 2022 1 8 0 92
2022-03-01 0 0 0 49
2022-03-02 0 0 0 46
2022-03-03 0 0 0 43
2022-03-04 0 0 0 46
2022-03-05 0 0 0 55
2022-03-06 0 0 0 56
2022-03-07 0 0 0 56
2022-03-08 0 0 0 67
2022-03-09 0 0 0 71
2022-03-10 0 0 0 92
2022-03-11 1 2 0 51
2022-03-12 0 0 0 51
2022-03-13 0 0 0 54
2022-03-14 0 2 0 63
2022-03-15 0 2 0 59
2022-03-16 0 0 0 60
2022-03-17 0 0 0 60
2022-03-18 0 0 0 65
2022-03-19 0 0 0 57
2022-03-20 0 0 0 53
2022-03-21 0 0 0 45
2022-03-22 0 0 0 42
2022-03-23 0 0 0 47
2022-03-24 0 0 0 64
2022-03-25 0 0 0 72
2022-03-26 0 1 0 58
2022-03-27 0 0 0 52
2022-03-28 0 0 0 52
2022-03-29 0 0 0 48
2022-03-30 0 1 0 46
2022-03-31 0 0 0 37
Februar 2022 0 4 1 147
2022-02-01 0 0 0 48
2022-02-02 0 0 0 42
2022-02-03 0 0 0 39
2022-02-04 0 0 0 41
2022-02-05 0 0 0 39
2022-02-06 0 0 0 44
2022-02-07 0 2 0 79
2022-02-08 0 0 0 112
2022-02-09 0 1 0 101
2022-02-10 0 0 0 46
2022-02-11 0 0 0 44
2022-02-12 0 0 0 52
2022-02-13 0 0 0 48
2022-02-14 0 0 0 48
2022-02-15 0 0 0 58
2022-02-16 0 0 0 58
2022-02-17 0 0 0 51
2022-02-18 0 0 0 62
2022-02-19 0 0 0 73
2022-02-20 0 0 0 53
2022-02-21 0 0 0 44
2022-02-22 0 0 0 57
2022-02-23 0 0 0 76
2022-02-24 0 1 0 147
2022-02-25 0 0 0 54
2022-02-26 0 0 0 51
2022-02-27 0 0 0 62
2022-02-28 0 0 1 60
Januar 2022 1 14 0 86
* 2021 21 231 26 118
Dezember 2021 2 26 0 67
2021-12-01 0 2 0 64
2021-12-02 0 1 0 66
2021-12-03 1 7 0 56
2021-12-04 0 3 0 55
2021-12-05 0 0 0 51
2021-12-06 0 0 0 61
2021-12-07 0 0 0 63
2021-12-08 0 0 0 64
2021-12-09 0 0 0 58
2021-12-10 0 0 0 59
2021-12-11 0 0 0 64
2021-12-12 0 0 0 58
2021-12-13 0 0 0 56
2021-12-14 0 0 0 67
2021-12-15 0 0 0 58
2021-12-16 0 0 0 55
2021-12-17 0 0 0 53
2021-12-18 0 0 0 49
2021-12-19 0 0 0 52
2021-12-20 0 2 0 43
2021-12-21 0 0 0 51
2021-12-22 0 4 0 50
2021-12-23 0 0 0 62
2021-12-24 0 0 0 51
2021-12-25 1 1 0 59
2021-12-26 0 3 0 50
2021-12-27 0 1 0 60
2021-12-28 0 2 0 49
2021-12-29 0 0 0 56
2021-12-30 0 0 0 57
2021-12-31 0 0 0 52
November 2021 2 12 0 84
2021-11-01 0 0 0 54
2021-11-02 0 0 0 74
2021-11-03 0 0 0 60
2021-11-04 0 0 0 84
2021-11-05 0 0 0 51
2021-11-06 0 0 0 57
2021-11-07 0 0 0 53
2021-11-08 1 2 0 84
2021-11-09 0 1 0 62
2021-11-10 0 0 0 58
2021-11-11 0 1 0 68
2021-11-12 0 0 0 64
2021-11-13 0 0 0 63
2021-11-14 0 0 0 77
2021-11-15 0 0 0 66
2021-11-16 0 0 0 78
2021-11-17 0 0 0 68
2021-11-18 0 0 0 76
2021-11-19 0 0 0 84
2021-11-20 0 0 0 56
2021-11-21 0 1 0 55
2021-11-22 0 0 0 56
2021-11-23 0 0 0 58
2021-11-24 0 0 0 60
2021-11-25 0 0 0 59
2021-11-26 0 0 0 53
2021-11-27 0 0 0 50
2021-11-28 0 0 0 50
2021-11-29 0 2 0 52
2021-11-30 1 5 0 67
Oktober 2021 2 35 2 102
2021-10-01 1 1 0 53
2021-10-02 0 4 0 53
2021-10-03 0 3 0 55
2021-10-04 0 0 0 59
2021-10-05 0 0 0 52
2021-10-06 0 0 0 53
2021-10-07 0 0 0 63
2021-10-08 0 1 0 51
2021-10-09 0 1 1 55
2021-10-10 0 5 0 57
2021-10-11 0 1 0 60
2021-10-12 0 1 1 56
2021-10-13 0 1 0 76
2021-10-14 0 0 0 57
2021-10-15 0 0 0 83
2021-10-16 0 0 0 74
2021-10-17 0 0 0 56
2021-10-18 0 1 0 102
2021-10-19 0 1 0 86
2021-10-20 0 2 0 76
2021-10-21 0 0 0 63
2021-10-22 0 0 0 79
2021-10-23 0 0 0 62
2021-10-24 0 0 0 56
2021-10-25 0 1 0 79
2021-10-26 0 3 0 65
2021-10-27 1 4 0 51
2021-10-28 0 3 0 75
2021-10-29 0 1 0 62
2021-10-30 0 1 0 67
2021-10-31 0 0 0 52
September 2021 1 8 5 84
August 2021 1 36 2 89
2021-08-01 0 2 0 78
2021-08-02 0 1 0 56
2021-08-03 0 0 0 64
2021-08-04 0 2 0 53
2021-08-05 0 1 0 59
2021-08-06 0 2 0 49
2021-08-07 0 0 0 52
2021-08-08 0 1 0 51
2021-08-09 1 2 1 44
2021-08-10 0 9 0 52
2021-08-11 0 0 0 53
2021-08-12 0 0 0 62
2021-08-13 0 1 1 54
2021-08-14 0 0 0 73
2021-08-15 0 0 0 89
2021-08-16 0 3 0 65
2021-08-17 0 0 0 57
2021-08-18 0 0 0 60
2021-08-19 0 0 0 53
2021-08-20 0 0 0 69
2021-08-21 0 0 0 69
2021-08-22 0 1 0 84
2021-08-23 0 0 0 58
2021-08-24 0 2 0 61
2021-08-25 0 4 0 44
2021-08-26 0 3 0 45
2021-08-27 0 0 0 47
2021-08-28 0 0 0 53
2021-08-29 0 1 0 69
2021-08-30 0 0 0 60
2021-08-31 0 1 0 45
Juli 2021 1 14 2 118
2021-07-01 0 1 0 38
2021-07-02 0 0 0 36
2021-07-03 0 3 0 118
2021-07-04 0 1 0 92
2021-07-05 0 0 0 55
2021-07-06 0 1 0 53
2021-07-07 0 1 0 54
2021-07-08 0 0 0 70
2021-07-09 0 0 0 62
2021-07-10 0 1 0 52
2021-07-11 0 0 0 52
2021-07-12 0 1 0 50
2021-07-13 0 0 0 70
2021-07-14 0 0 0 78
2021-07-15 0 0 0 88
2021-07-16 0 0 0 77
2021-07-17 0 0 1 57
2021-07-18 0 0 0 73
2021-07-19 0 0 0 72
2021-07-20 0 0 0 60
2021-07-21 0 0 1 56
2021-07-22 0 1 0 72
2021-07-23 0 2 0 66
2021-07-24 0 0 0 61
2021-07-25 0 0 0 58
2021-07-26 0 0 0 67
2021-07-27 0 0 0 46
2021-07-28 0 0 0 49
2021-07-29 0 0 0 49
2021-07-30 1 2 0 63
2021-07-31 0 0 0 71
Juni 2021 2 18 3 67
Mai 2021 3 16 3 71
2021-05-01 0 0 0 42
2021-05-02 0 0 0 42
2021-05-03 0 0 0 42
2021-05-04 2 7 1 39
2021-05-05 0 4 0 43
2021-05-06 0 0 0 53
2021-05-07 0 0 0 47
2021-05-08 0 0 0 58
2021-05-09 0 1 0 49
2021-05-10 0 0 0 48
2021-05-11 0 1 0 62
2021-05-12 1 1 1 42
2021-05-13 0 1 0 40
2021-05-14 0 0 0 39
2021-05-15 0 0 0 38
2021-05-16 0 0 0 42
2021-05-17 0 0 0 34
2021-05-18 0 0 0 40
2021-05-19 0 1 1 58
2021-05-20 0 0 0 59
2021-05-21 0 0 0 58
2021-05-22 0 0 0 62
2021-05-23 0 0 0 51
2021-05-24 0 0 0 52
2021-05-25 0 0 0 71
2021-05-26 0 0 0 67
2021-05-27 0 0 0 64
2021-05-28 0 0 0 45
2021-05-29 0 0 0 45
2021-05-30 0 0 0 31
2021-05-31 0 0 0 22
April 2021 2 17 2 70
2021-04-01 0 2 0 50
2021-04-02 0 2 0 48
2021-04-03 0 0 0 45
2021-04-04 0 0 0 42
2021-04-05 0 0 0 31
2021-04-06 0 0 0 39
2021-04-07 0 0 0 39
2021-04-08 1 1 0 41
2021-04-09 0 0 0 41
2021-04-10 0 1 0 44
2021-04-11 0 3 0 49
2021-04-12 0 0 0 70
2021-04-13 0 0 0 61
2021-04-14 0 0 0 64
2021-04-15 0 0 0 69
2021-04-16 0 0 0 68
2021-04-17 1 2 1 57
2021-04-18 0 0 0 53
2021-04-19 0 0 0 50
2021-04-20 0 0 0 40
2021-04-21 0 0 0 48
2021-04-22 0 3 1 53
2021-04-23 0 2 0 66
2021-04-24 0 1 0 64
2021-04-25 0 0 0 46
2021-04-26 0 0 0 51
2021-04-27 0 0 0 48
2021-04-28 0 0 0 50
2021-04-29 0 0 0 47
2021-04-30 0 0 0 56
März 2021 1 17 3 76
Februar 2021 1 9 2 76
2021-02-01 0 0 0 59
2021-02-02 0 0 0 59
2021-02-03 0 0 0 59
2021-02-04 0 0 0 45
2021-02-05 0 0 0 39
2021-02-06 0 0 1 37
2021-02-07 0 0 0 40
2021-02-08 0 0 0 37
2021-02-09 0 0 0 43
2021-02-10 0 0 0 42
2021-02-11 0 0 0 53
2021-02-12 0 0 0 48
2021-02-13 0 0 0 45
2021-02-14 0 0 0 39
2021-02-15 0 0 0 45
2021-02-16 0 0 0 50
2021-02-17 0 1 0 43
2021-02-18 0 0 0 42
2021-02-19 0 0 0 62
2021-02-20 0 0 0 35
2021-02-21 0 0 0 18
2021-02-22 0 0 0 39
2021-02-23 1 4 0 42
2021-02-24 0 4 1 56
2021-02-25 0 0 0 76
2021-02-26 0 0 0 70
2021-02-27 0 0 0 52
2021-02-28 0 0 0 48
Januar 2021 3 23 2 64
2021-01-01 0 3 0 59
2021-01-02 0 0 0 60
2021-01-03 0 2 1 64
2021-01-04 0 0 0 54
2021-01-05 0 0 0 42
2021-01-06 0 0 0 33
2021-01-07 1 3 1 27
2021-01-08 0 0 0 32
2021-01-09 0 0 0 37
2021-01-10 1 1 0 34
